Kontakt in Ihrer Geschäftsstelle
Sobald Sie sich eingeloggt haben, finden Sie hier die passende Kontaktperson in Funktion Ihrer Geschäftsstelle vor Ort.
Log-in
Autor*in des Beitrags
17.09.26 | International | Information
Dual-Use-Güter: Neue Listungen in Anhang I Dual-Use-VO
Weitere Dual-Use-Güter werden auf europäischer Ebene kontrolliert. Am 14. September 2026 hat die Europäische Kommission eine Delegierte Verordnung auf den Weg gebracht, mit der Anhang I der Verordnung (EU) 2021/821 (sogenannte Dual-Use-VO) aktualisiert wird.
Mit der Aktualisierung wird Anhang I an die Beschlüsse angepasst, die im Jahr 2025 im Rahmen der multilateralen Exportkontrollregime gefasst wurden. Die Aktualisierung umfasst zudem Verpflichtungen, die die EU-Mitgliedstaaten als Mitglieder des Wassenaar-Abkommens eingegangen sind, um weitere Güter einheitlich zu kontrollieren.
Folgende Güter wurden in Anhang I Dual-Use-VO aufgenommen:
| Listenposition | Beschreibung |
| 1B501.d.2. | Ausrüstung speziell konstruiert oder umgebaut für die Herstellung mehrerer paralleler Siliziumkarbidfasern mittels lasergesteuerter CVD |
| 1B504 | Ausrüstung der additiven Fertigung speziell konstruiert oder umgebaut für die Herstellung von Sprengstoffen, pyrotechnischen oder Treibstoffvorrichtungen aus energetischen Materialien |
| 1C350.91 | 1,1,3,3-Tetraethylguanidin |
| 1C507.c.1.a. | Keramik-Keramik-Verbund-Werkstoffe mit einer Glas- oder Oxid-Matrix und verstärkt mit endlosen Mullitfasern |
| 3A501.f. | Induktive Absolutpositionsgeber mit rotierendem Eingang |
| 3A501.h. | Festkörper-Leistungshalbleiterschalter, Dioden oder Module |
| 3B501.n.1.d. | Ausrüstung zur Atomlagenabscheidung von Molybdän und Ruthenium |
| 3B501.o. | Ausrüstung für das Beschichten, Abscheiden, Einbrennen oder Entwickeln von Fotolacken, die für die EUV-Lithografie formuliert sind |
| 3B501.p. | Prüfgeräte zur Erkennung von Defekten oder Partikeln auf EUV-Maskenrohlingen oder EUV-strukturierten Masken |
| 3B501.q. | Nassreinigungsanlagen für einzelne Wafer mit Oberflächenmodifikation und Trocknung |
| 3B501.r. | Anlagen zur Reinigung einzelner Wafer unter Verwendung von überkritischem CO₂ oder Sublimationstrocknung |
| 3B501.s. | Ausrüstung für die EUV-Musterstrukturierung |
| 3B501.t. | Ausrüstung für die Ionenstrahlabscheidung oder die physikalische Gasphasenabscheidung eines Mehrschichtreflektors für EU“-Masken |
| 5E501.f. | „Libraries“, die speziell entwickelt oder modifiziert wurden, um es Ausrüstung zu ermöglichen, die Funktionen der in 5A001.h. genannten Ausrüstung auszuführen |
| 9E503.l. | Technologie, die für die Entwicklung eines Axialkompressors für Gasturbinentriebwerke erforderlich ist |
Zudem wurden bestimmte Kontrollparameter geändert und bestimmte technische Definitionen und Beschreibungen aktualisiert. Die EU-Kommission hat eine tabellarische Übersicht aller Neuerungen zur Verfügung gestellt.
Die aktualisierte EU-Kontrollliste tritt nach Ablauf der üblichen zweimonatigen Prüfungsfrist für den Rat und das Europäische Parlament mit ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt in Kraft.